Главная Новости

Изменение цен на недвижимость в Рязани. Графики динамики стоимости.

Опубликовано: 21.10.2017

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Эта страница позволяет оценить, как менялись и меняются цены в сделках с недвижимым имуществом. Для вашего удобства мы свели все данные по жилой недвижимости в три графика - это помогает отслеживать общие тенденции. Получить сведения о росте или снижении прайсов на коммерческие объекты, а также на отдельные объекты жилой недвижимости, вы можете по ссылкам на странице города: http://realty.kurs-kotirovka.ru/ryazan/

Изменение цен на аренду жилья в Рязани

Данный график демонстрирует динамику усредненной цены за 1 квадратный метр для сделок найма квартир (однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных), а также отдельных комнат.

Динамика стоимости квартир в Рязани на вторичном рынке

Аналогично предыдущему, график показывает изменение средней стоимости 1 м² для продающихся в Рязани жилых помещений, а именно: комнаты, "однушки", "двушки" и "трешки".

Изменение цен на квартиры в Рязани в новостройках

Основой для этой линейной диаграммы являются данные о средней стоимости квадратного метра в новых домах от застройщика, в отличие от предыдущих двух диаграмм, при расчете не учитывалась цена продажи комнат, так как в случае новостроек это малопопулярный предмет сделок. Важно: данные относятся преимущественно к сданным домам, жилью высокой степени готовности.

Сводная таблица

Все цены указаны в рублях за 1 м² .

Аренда Вторичка Новостройки
09.03.2015 303 47575 40719
16.03.2015 316 48260 39978
23.03.2015 300 48586 38933
13.04.2015 318 47532 38850
20.04.2015 327 46124 39003
27.04.2015 307 46737 39235
04.05.2015 307 47984 39001
11.05.2015 310 47950 38889
18.05.2015 318 47772 39521
25.05.2015 297 47040 39363
01.06.2015 321 46712 38373
08.06.2015 319 46340 38600
15.06.2015 312 47044 38874
29.06.2015 308 46392 38688
06.07.2015 312 45837 39237
13.07.2015 321 45888 38447
20.07.2015 314 46779 38795
27.07.2015 300 46050 38671
03.08.2015 305 46432 38691
10.08.2015 319 46600 37523
05.10.2015 308 45411 37274
12.10.2015 306 44861 38374
19.10.2015 303 44967 37148
26.10.2015 314 45712 38415
02.11.2015 306 45540 37030
09.11.2015 311 45208 37952
16.11.2015 307 44681 37458
23.11.2015 304 44327 38287
30.11.2015 303 44171 38208
07.12.2015 309 45497 36933
14.12.2015 306 43862 37330
21.12.2015 308 44494 36491
28.12.2015 293 43960 37283
04.01.2016 317 44056 38296
11.01.2016 318 45187 38863
18.01.2016 302 43929 38417
08.02.2016 309 43880 38197
15.02.2016 309 44377 38385
22.02.2016 311 43067 38700
29.02.2016 312 44666 38600
07.03.2016 312 44513 38580
14.03.2016 309 44331 38974
21.03.2016 308 43529 38616
28.03.2016 310 43391 39268
04.04.2016 302 43027 38668
11.04.2016 302 43031 38581
18.04.2016 296 42911 38433
25.04.2016 298 43375 38972
02.05.2016 313 43274 39658
09.05.2016 301 43458 38248
16.05.2016 308 42934 38029
23.05.2016 307 43377 38422
30.05.2016 306 42900 38684
06.06.2016 300 42517 39514
13.06.2016 306 41188 38318
20.06.2016 312 43666 37937
27.06.2016 310 42598 38314
04.07.2016 312 42423 37660
11.07.2016 318 42479 37657
18.07.2016 312 43117 37141
25.07.2016 319 42719 38204
01.08.2016 326 43385 38493
15.08.2016 327 43281 37700
05.09.2016 320 42676 38380
19.09.2016 313 43140 38287
31.10.2016 315 41089 37667
05.12.2016 316 41759 38103
06.02.2017 310 42009 38030
06.03.2017 310 42117 38011
13.03.2017 316 40613 38533
20.03.2017 320 40758 37906
27.03.2017 312 40782 37659
10.04.2017 314 40702 38288
17.04.2017 318 42092 38431
24.04.2017 312 40737 38186
08.05.2017 323 41526 39372
05.06.2017 317 40494 38649
26.06.2017 310 39888 38917
03.07.2017 322 39307 37573
rss